Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 98 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | KAKAWANGWA | natif | Hopi nom qui signif... | F | 2344 | |
| 16321 | Maurina | francophone | Dark skinned ... | F | 2344 | |
| 2967 | YELIZAVETAM | hébreu | consacrée à Dieu ... | F | 2344 | |
| 15822 | Luvenia | espagnol | Derived from the Ro... | F | 2344 | |
| 2951 | TZIVIA | hébreu | DOE ... | F | 2344 | |
| 19268 | Baird | écossais | From Baird ... | M | 2344 | |
| 17082 | Patience | francophone | Enduring ... | F | 2344 | |
| 3121 | GANDHARI | indien amérique | nom d'une princesse... | F | 2344 | |
| 4861 | NAZEEM | arabe | douce brise ... | M | 2344 | |
| 26175 | Raynell | anglo-saxon | Counselor. Variant ... | M | 2344 | |
| 4323 | SUNDIATA | afrique | Guinée nom signifi... | M | 2344 | |
| 4365 | ZOLA | afrique | congolais nom signi... | M | 2344 | |
| 1809 | AINGEALAG | gaélique | Angel ... | F | 2344 | |
| 3408 | KURI | japonais | marron ... | F | 2343 | |
| 4792 | DAR-EL-SALAM | arabe | la maison d'accueil... | M | 2343 | |
| 24219 | Lamond | écossais | Clan name. Surname.... | M | 2343 | |
| 18565 | Ahmik | indien amérique | Beaver ... | M | 2343 | |
| 12692 | Destiny | francophone | Certain fortune: fa... | F | 2343 | |
| 16454 | Michaela | anglo-saxon | Feminine of Michael... | F | 2343 | |
| 2211 | CREUSA | grec | Nom du mythe (la fi... | F | 2343 | |
| 11429 | Blondene | francophone | Fair-haired: blonde... | F | 2343 | |
| 3332 | OCTAVIA | italien | né huitième ... | F | 2343 | |
| 11959 | Charline | francophone | Feminine of Charles... | F | 2342 | |
| 4088 | ADOM | afrique | Akan du Ghana, nom ... | M | 2342 | |
| 2527 | PHOEBE | grec | mousseux ... | F | 2342 | |
| 3028 | DARDA | hongrois | Dart ... | F | 2342 | |
| 6048 | LEI | chinois | boutons floraux ... | M | 2342 | |
| 3048 | JULISKA | hongrois | jeunesse ... | F | 2342 | |
| 1455 | LYNN | anglo-saxon | cascade ... | F | 2342 | |
| 3267 | BENIGNA | italien | bénin ... | F | 2342 | |
| 15251 | Kimberley | anglo-saxon | Alternate Spelling:... | F | 2341 | |
| 6303 | BADRU | égyptien | nom en swahili sign... | M | 2341 | |
| 13347 | Evania | anglo-saxon | Feminine of Evan Yo... | F | 2341 | |
| 3489 | CIHUATON | nahuatl | petite femme ... | F | 2341 | |
| 17087 | Pauline | inconnu | ... | F | 2341 | |
| 1261 | NIT | égyptien | mythe nom ... | F | 2341 | |
| 13426 | Farrah | anglo-saxon | Fair-haired ... | F | 2341 | |
| 4140 | BOBO | afrique | Fante du Ghana nom ... | M | 2341 | |
| 24534 | Luiginw | germanique | Famous fighter ... | M | 2341 | |
| 3089 | ANGIRASA | indien amérique | Nom du mythe (lumin... | F | 2341 | |
| 3866 | PETRONELA | roumain | rock ... | F | 2341 | |
| 12534 | Davitah | hébreu | Cherished ... | F | 2341 | |
| 1467 | NELLWYN | anglo-saxon | brillant ami ... | F | 2341 | |
| 10887 | Anushka | hébreu | Favored one. ... | F | 2341 | |
| 6161 | FRANS | danois | free ... | M | 2341 | |
| 3691 | SALALI | natif | Cherokee nom qui si... | F | 2341 | |
| 12038 | Cherry | francophone | Dear ... | F | 2340 | |
| 2355 | ILEANA | grec | de Troy ... | F | 2340 | |
| 3730 | WAKI | natif | Hopi nom signifie Â... | F | 2340 | |
| 18027 | Ulicia | gaélique | Feminine form of Ul... | F | 2340 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 98 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
