Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 87 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6192 | TAGE | danois | day ... | M | 2400 | |
| 15765 | Louella | anglo-saxon | Famous elf ... | F | 2400 | |
| 19445 | Beck | anglo-saxon | Brook ... | M | 2400 | |
| 3286 | CONSOLATA | italien | consolation ... | F | 2400 | |
| 11084 | Athilda | anglo-saxon | At the elder tree ... | F | 2399 | |
| 12630 | Dena | hébreu | Avenged ... | F | 2399 | |
| 20971 | Darnall | anglo-saxon | From Darnall ... | M | 2399 | |
| 10753 | Andie | anglo-saxon | Feminine of Andrea.... | F | 2399 | |
| 24200 | Lailoken | arthurian | A fool ... | M | 2399 | |
| 25856 | Perrin | francophone | French form of Pete... | M | 2399 | |
| 5222 | NABHAN | arabe | noble; outstanding ... | M | 2399 | |
| 13230 | Enyd | anglo-saxon | Fair ... | F | 2399 | |
| 28051 | Warner | germanique | Defending warrior ... | M | 2399 | |
| 6304 | BAKARI | égyptien | noble oath ... | M | 2399 | |
| 28783 | BERNARDIN | francophone | ... | M | 2399 | |
| 12280 | Corina | inconnu | Ever powerful ... | F | 2399 | |
| 14577 | Jilly | anglo-saxon | Abbreviation of Jil... | F | 2398 | |
| 1393 | ELFRIDA | anglo-saxon | bon conseiller ... | F | 2398 | |
| 6079 | HLINKA | tchécoslovaque | burns lime ... | M | 2398 | |
| 13660 | Gaylen | anglo-saxon | festive party. ... | F | 2398 | |
| 6071 | CHVAL | tchécoslovaque | flattery ... | M | 2398 | |
| 10393 | Alani | gaélique | Dear child. ... | F | 2398 | |
| 20163 | Camero | celtique | Crooked nose ... | M | 2398 | |
| 2454 | MYRA | grec | abondance ... | F | 2398 | |
| 17359 | Roxi | inconnu | ... | F | 2398 | |
| 2170 | CANACE | grec | mythe nom ... | F | 2398 | |
| 4164 | DIA | afrique | Nom du mythe (la fi... | M | 2397 | |
| 1992 | KATHARINA | germanique | allemand sous forme... | F | 2397 | |
| 3578 | ANGWUSNASOMTAQA | natif | Hopi nom qui signif... | F | 2397 | |
| 1320 | ADA | anglo-saxon | Ibo du Nigéria, pr... | F | 2397 | |
| 3620 | KAI | natif | unisexuées nom sig... | F | 2397 | |
| 12763 | Didrika | germanique | Folk rule ... | F | 2397 | |
| 24693 | Maiele | hawaïen | "eloquent, skilled ... | M | 2397 | |
| 20288 | Cedric | celtique | Cbief ... | M | 2397 | |
| 18946 | Aonghus | celtique | Exceptionally stron... | M | 2397 | |
| 18422 | Adalhard | germanique | Brave ... | M | 2397 | |
| 15396 | LaKishia | inconnu | ... | F | 2397 | |
| 6072 | DAMEK | tchécoslovaque | terre ... | M | 2397 | |
| 12313 | Courtney | francophone | Courtly: courteous.... | F | 2397 | |
| 3862 | OLGA | roumain | saints ... | F | 2396 | |
| 19080 | Arvin | germanique | Friend of the peopl... | M | 2396 | |
| 2257 | ECHIDNA | grec | Nom du mythe (un mo... | F | 2396 | |
| 16720 | Nanine | francophone | Favor: grace. Varia... | F | 2396 | |
| 2768 | DENA | hébreu | de la vallée ... | F | 2396 | |
| 5552 | GALAHAD | arthurian | son of Lancelot ... | M | 2396 | |
| 2447 | MNEMOSYNE | grec | Nom du mythe (la dÃ... | F | 2396 | |
| 15904 | Maci | anglo-saxon | Derived from mediev... | F | 2396 | |
| 1439 | KERRIE | anglo-saxon | règle ... | F | 2396 | |
| 28122 | Wematin | indien amérique | Brother (Algonquin)... | M | 2396 | |
| 10312 | Ahelia | hébreu | Breath ... | F | 2396 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 87 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
