Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 4 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | HASNA | arabe | beauté ... | F | 5374 | |
| 18192 | Yaelis | espagnol | "Combination of Joe... | F | 5353 | |
| 29123 | JEAN DE CAPISTRAN | francophone | ... | M | 5340 | |
| 29124 | CRÉPIN | francophone | ... | M | 5299 | |
| 19237 | Ayden | gaélique | Fiery. Alternate Sp... | M | 5278 | |
| 28849 | JÉRÔME | francophone | ... | M | 5256 | |
| 3554 | XOCOYOTL | nahuatl | jeune enfant ... | F | 5248 | |
| 2464 | NERINE | grec | Nom du mythe (nymph... | F | 5248 | |
| 1785 | VALERIE | francophone | courageux ... | F | 5234 | |
| 4 | ABEBI | afrique | Yoruba du Nigéria ... | F | 5231 | |
| 14665 | Jolene | anglo-saxon | A well-established ... | F | 5212 | |
| 7 | ACACIA | afrique | "épineuse". ... | F | 5211 | |
| 28641 | FÊTE NATIONALE | francophone | ... | M | 5186 | |
| 91 | DESTA | afrique | amharique d'Ethiopi... | F | 5175 | |
| 28957 | NOÉMIE | francophone | ... | F | 5154 | |
| 28946 | NADÈGE | francophone | ... | F | 5152 | |
| 20538 | Cohen | germanique | Allternate Spelling... | M | 5141 | |
| 15297 | Koren | inconnu | ... | F | 5130 | |
| 26726 | Sawyer | celtique | Cuts timber ... | M | 5124 | |
| 11222 | Aziel | hébreu | Flower ... | F | 5101 | |
| 12784 | Dita | espagnol | Abreviation of Edit... | F | 5097 | |
| 28955 | NOÉ | francophone | ... | M | 5096 | |
| 335 | MAE | anglo-saxon | "parente". ... | F | 5094 | |
| 28848 | JÉRÉMIE | francophone | ... | M | 5091 | |
| 7689 | AMAURY | francophone | name of a count ... | M | 5086 | |
| 26845 | Serban | roumain | ... | M | 5077 | |
| 15672 | Liselle | francophone | ... | F | 5069 | |
| 15237 | Kiara | gaélique | Dark. Feminine of C... | F | 5066 | |
| 29146 | PHILIPPE | francophone | ... | M | 5062 | |
| 15512 | Leigh Ann | anglo-saxon | Beautiful woman ... | F | 5061 | |
| 14178 | Isi | indien amérique | Deer (Choctaw) ... | F | 5057 | |
| 467 | FATIMA | arabe | habituer; fille d'u... | F | 5052 | |
| 1540 | ABELIA | francophone | "Souffle, soupir." ... | F | 5045 | |
| 4230 | KITO | afrique | nom en swahili sign... | M | 5040 | |
| 28793 | GAËLLE | francophone | ... | F | 5026 | |
| 7695 | ARNAUD | francophone | eagle ruler ... | M | 5021 | |
| 4762 | ASIL | arabe | noble, judicieux ... | M | 5017 | |
| 28746 | ÉLODIE | francophone | ... | F | 5007 | |
| 749 | ADE | arthurian | une maîtresse de L... | F | 5001 | |
| 28999 | RAPHAËL | francophone | de l'hébreu rapha, ... | M | 4998 | |
| 210 | SELAMAWIT | afrique | amharique et en tig... | F | 4998 | |
| 1551 | ALACOQUE | francophone | sens inconnu ... | F | 4991 | |
| 29098 | ZOÉ | francophone | du grec zoï qui sig... | F | 4990 | |
| 225 | TITI | afrique | nigérian nom qui s... | F | 4978 | |
| 29144 | FRANÇOISE-XAVIÈRE | francophone | ... | F | 4969 | |
| 579 | NAJAT | arabe | sécurité ... | F | 4950 | |
| 505 | IKRAM | arabe | honneur; hospitalit... | F | 4948 | |
| 19143 | Attie | celtique | Strong as a bear ... | M | 4947 | |
| 29125 | EMELINE | francophone | ... | F | 4931 | |
| 3768 | ANTANASIA | roumain | celui qui va renaî... | F | 4925 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 4 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
