Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 269 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9281 | ZEVULUN | hébreu | habitation ... | M | 1310 | |
| 9814 | WAHCHINKSAPA | natif | Sioux name meaning ... | M | 1310 | |
| 28789 | FULBERT | francophone | du germanique fulc q... | M | 1309 | |
| 7020 | JACKSON | anglo-saxon | fils de Jack ... | M | 1309 | |
| 10141 | Aaliyah | hébreu | Highly exalted. ... | F | 1309 | |
| 8254 | BALDEMAR | germanique | princely ... | M | 1309 | |
| 8404 | WALMOND | germanique | mighty protector ... | M | 1309 | |
| 10029 | AN | vietnamien | paix ... | M | 1308 | |
| 18373 | Abdul | arabe | Servant of God ... | M | 1308 | |
| 10168 | Abiageal | gaélique | Irish form of Abiga... | F | 1308 | |
| 10053 | HOC | vietnamien | à l'étude ... | M | 1308 | |
| 8611 | ETOR | grec | ferme ... | M | 1308 | |
| 9370 | AJA | indien amérique | grande prêtresse d... | M | 1308 | |
| 9863 | BADUNA | roumain | meaning unknown ... | M | 1308 | |
| 9555 | EZTLI | nahuatl | unisexuées nom sig... | M | 1307 | |
| 14819 | Kacey | anglo-saxon | Modern Kacie and va... | F | 1307 | |
| 10170 | Abigail | hébreu | Gives joy: My fathe... | F | 1306 | |
| 8907 | TIRESIAS | grec | Nom du mythe (un vo... | M | 1306 | |
| 7943 | BAILLIDH | gaélique | steward ... | M | 1306 | |
| 9757 | NOOTAU | natif | Algonquin name meani... | M | 1305 | |
| 18725 | Alister | écossais | Variant of Alexande... | M | 1305 | |
| 9469 | KENTARO | japonais | sharp; big boy ... | M | 1305 | |
| 6552 | ASHBURN | anglo-saxon | lives near the ash-t... | M | 1305 | |
| 6871 | GALT | anglo-saxon | de la hauteur ... | M | 1304 | |
| 10065 | NHAT | vietnamien | longue durée de vi... | M | 1304 | |
| 28610 | ALINE | francophone | variante d' Adeline.... | F | 1304 | |
| 7554 | WELBY | anglo-saxon | printemps de la fer... | M | 1304 | |
| 7185 | ORTON | anglo-saxon | rive de la ferme ... | M | 1303 | |
| 10233 | Adelisa | francophone | Of the nobility. No... | F | 1303 | |
| 20390 | Chayson | francophone | Variant of Chayse o... | M | 1303 | |
| 28668 | BLANCHE | francophone | vient de la couleur ... | F | 1303 | |
| 9155 | JOKIN | hébreu | Dieu mettra en plac... | M | 1303 | |
| 10479 | Aleyece | inconnu | Variant of Alice. C... | F | 1303 | |
| 14411 | Jayna | anglo-saxon | Jehovah has been gr... | F | 1303 | |
| 9521 | YUKI | japonais | snow; lucky ... | M | 1302 | |
| 9153 | JOEL | hébreu | strong volonté ... | M | 1302 | |
| 10143 | Aanjay | indien amérique | Unconquerable ... | F | 1302 | |
| 8106 | KELLY | gaélique | warrior... | M | 1302 | |
| 6576 | BARDEN | anglo-saxon | lives near the boar'... | M | 1300 | |
| 13384 | Ewelina | inconnu | Variant of Evelyn. ... | F | 1300 | |
| 8616 | EURUS | grec | Nom du mythe (dieu ... | M | 1299 | |
| 9219 | SASSON | hébreu | joie ... | M | 1299 | |
| 6044 | HO | chinois | good ... | M | 1299 | |
| 1052 | QI | chinois | amende de jade; sus... | F | 1299 | |
| 7023 | JASPER | anglo-saxon | anglais sous forme ... | M | 1298 | |
| 9568 | IXTLI | nahuatl | unisexuées nom sig... | M | 1298 | |
| 18347 | Aaric | anglo-saxon | Variant of Aric mea... | M | 1298 | |
| 10174 | Abra | hébreu | Mother of many ... | F | 1298 | |
| 8783 | ORION | grec | fils de feu ... | M | 1298 | |
| 9715 | LAPU | natif | Hopi name meaning &q... | M | 1298 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 269 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
