Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 25 sur 559 [ SUIVANTS ]
# | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
---|---|---|---|---|---|---|
889 | CORDELIA | celtique | de la mer ... | F | 2965 | |
28773 | FÉLIX | francophone | du latin felix qui s... | M | 2965 | |
909 | FIANNA | celtique | légendaire Témoin... | F | 2964 | |
3896 | YLENIA | roumain | lumière ... | F | 2964 | |
18305 | Zerlinda | hébreu | Beautiful dawn ... | F | 2964 | |
337 | MEGAN | anglo-saxon | "fort et capable." ... | F | 2964 | |
15406 | Landra | germanique | Counselor. Abbrevia... | F | 2964 | |
10145 | Aarika | inconnu | "Alternate Spelling... | F | 2963 | |
267 | BEARROCSCIR | anglo-saxon | "De Berkshire." ... | F | 2963 | |
12927 | Edina | écossais | From Edinburgh ... | F | 2963 | |
85 | CRISPINA | afrique | A femelle nom signi... | F | 2962 | |
216 | TABIA | afrique | nom en swahili sign... | F | 2962 | |
28853 | JOËL | francophone | de l'hébreu yoel qu... | M | 2961 | |
26410 | Rodel | francophone | Famous ruler. ... | M | 2959 | |
29111 | COME | francophone | ... | M | 2958 | |
20140 | Calix | grec | "Very Handsome, Cha... | M | 2958 | |
1906 | ALOYSIA | germanique | lutte contre la cé... | F | 2957 | |
256 | AETHELTHRYTH | anglo-saxon | femme du roi Ecgfri... | F | 2957 | |
381 | ADIBA | arabe | "Cultured; raffiné... | F | 2955 | |
4317 | SENGHOR | afrique | Sénégal et la Gam... | M | 2955 | |
25147 | Moriarty | gaélique | Expert seaman ... | M | 2955 | |
2955 | VANIA | hébreu | le don de Dieu ... | F | 2953 | |
1070 | XUE | chinois | neige ... | F | 2953 | |
513 | JALA' | arabe | clarté; élucidati... | F | 2952 | |
1630 | ELISA | francophone | consacrée à Dieu ... | F | 2952 | |
26825 | Selik | germanique | Blessed ... | M | 2950 | |
19893 | Brick | anglo-saxon | Bridge. ... | M | 2949 | |
358 | WHITNEY | anglo-saxon | "De l'île blanche.... | F | 2949 | |
708 | ZAKIYYAH | arabe | pur ... | F | 2949 | |
374 | ABIA | arabe | grande ... | F | 2948 | |
28810 | GONTRAN | francophone | ... | M | 2947 | |
181 | NIGESA | afrique | Lumasada du Kenya n... | F | 2947 | |
699 | YASMIN | arabe | jasmin ... | F | 2947 | |
428 | ATIA | arabe | ancien ... | F | 2946 | |
1324 | ALDIS | anglo-saxon | "Battle chevronné.... | F | 2946 | |
275 | BRIGANTIA | anglo-saxon | Yorkshire déesse ... | F | 2945 | |
499 | HUMA | arabe | oiseau qui apporte ... | F | 2945 | |
247 | ZUHURA | afrique | swahili nom. Meanin... | F | 2945 | |
21932 | Everley | anglo-saxon | From Ever's meadow ... | M | 2945 | |
392 | AIDA | arabe | "récompense; prés... | F | 2943 | |
12628 | Demelza | anglo-saxon | Fortified. A place ... | F | 2943 | |
1695 | KARLA | francophone | strong ... | F | 2942 | |
1045 | LIN YAO | chinois | belle Jade trésor ... | F | 2941 | |
13398 | Fala | indien amérique | Crow (Choctaw) ... | F | 2941 | |
29071 | VALÉRY | francophone | du latin valere qui ... | M | 2940 | |
26874 | Shae | gaélique | Variant of Shea cou... | M | 2939 | |
28740 | EGINHARD | francophone | ... | M | 2939 | |
1753 | PARNELLA | francophone | rock ... | F | 2938 | |
332 | LORA | anglo-saxon | Loretta voir. ... | F | 2938 | |
29110 | HERMANN | francophone | ... | F | 2938 |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 25 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !