Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 249 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26766 | Scotty | écossais | From Scotland: a Ga... | M | 1644 | |
| 8965 | MANO | hawaïen | requin, un amant pa... | M | 1643 | |
| 17078 | Pascale | francophone | Born at Easter ... | F | 1643 | |
| 28643 | AUDREY | francophone | du celtique alt qui ... | F | 1642 | |
| 10949 | Aretha | arabe | Virtuous: excellent... | F | 1642 | |
| 9880 | DORIN | roumain | stranger ... | M | 1641 | |
| 16086 | Mandie | anglo-saxon | Abbreviation of Ama... | F | 1641 | |
| 16495 | Milani | hawaïen | Gentle Caress ... | F | 1641 | |
| 7724 | BRUNELLE | francophone | dark-haired ... | M | 1641 | |
| 24427 | Linn | anglo-saxon | Dwells by the torre... | M | 1641 | |
| 16578 | Moncha | gaélique | Alone ... | F | 1640 | |
| 25649 | Osrid | anglo-saxon | Divine counselor ... | M | 1640 | |
| 27852 | Vaive atoish | indien amérique | Alights on the clou... | M | 1640 | |
| 24677 | Magan | anglo-saxon | Competent ... | M | 1640 | |
| 7820 | MAYHEW | francophone | gift of God ... | M | 1640 | |
| 8949 | KALANI | hawaïen | unisexuées sens no... | M | 1640 | |
| 26378 | Robbin | anglo-saxon | Famed: bright: shin... | M | 1640 | |
| 23792 | Kameron | écossais | Form of Cameron cro... | M | 1640 | |
| 17993 | Trudchen | germanique | Fighting woman ... | F | 1639 | |
| 19808 | Branduff | gaélique | Black raven ... | M | 1639 | |
| 20862 | Daeg | gaélique | Black-haired. ... | M | 1639 | |
| 9929 | VALERIU | roumain | strong; healthy ... | M | 1639 | |
| 7906 | VAIL, VAYLE | francophone | from the vale ... | M | 1639 | |
| 22152 | Fletcher | anglo-saxon | Arrowmaker. ... | M | 1639 | |
| 26721 | Saunders | anglo-saxon | Alexander's son ... | M | 1639 | |
| 17440 | Sapphira | hébreu | Beautiful ... | F | 1638 | |
| 22945 | Helmutt | germanique | Brave ... | M | 1638 | |
| 27174 | Stewart | anglo-saxon | Bailiff ... | M | 1638 | |
| 14731 | Josie | anglo-saxon | Diminutive form of ... | F | 1637 | |
| 7835 | NOUEL | francophone | a kernel ... | M | 1637 | |
| 16747 | Nataleigh | francophone | Born at Christmas. ... | F | 1637 | |
| 27730 | Trymian | anglo-saxon | Encourages ... | M | 1636 | |
| 27783 | Tyreece | anglo-saxon | Derivative of the S... | M | 1636 | |
| 26662 | Sagramour | arthurian | A knight ... | M | 1636 | |
| 28750 | EMERIC | francophone | dérivé du hongrois... | M | 1636 | |
| 7087 | LINDLEY | anglo-saxon | de la tilleul prair... | M | 1635 | |
| 25043 | Milap | indien amérique | Charitable ... | M | 1635 | |
| 23787 | Kamaal | arabe | "Perfect, perfectio... | M | 1634 | |
| 20919 | Damiean | anglo-saxon | Calm and tame. ... | M | 1634 | |
| 6535 | ANNA | anglo-saxon | Arthur's sister (XI... | M | 1634 | |
| 21117 | Denisc | anglo-saxon | Danish ... | M | 1633 | |
| 18138 | Wenda | anglo-saxon | Comely ... | F | 1633 | |
| 27846 | Uzumati | indien amérique | Bear (Miwok) ... | M | 1633 | |
| 23985 | Kent | anglo-saxon | From Kent ... | M | 1633 | |
| 23805 | Kareef | arabe | Bom during autumn ... | M | 1632 | |
| 12390 | Daisie | anglo-saxon | Day's eye. A flower... | F | 1632 | |
| 21604 | Edingu | germanique | Famous ruler ... | M | 1632 | |
| 26312 | Rickey | anglo-saxon | Abbreviation of Ric... | M | 1632 | |
| 28281 | Winter | anglo-saxon | Born in the winter ... | M | 1631 | |
| 28326 | Wregan | anglo-saxon | Accuses ... | M | 1631 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 249 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
