Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 224 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15516 | Leila | arabe | Born at night. ... | F | 1816 | |
| 22769 | Halebeorht | anglo-saxon | Brilliant hero ... | M | 1816 | |
| 26599 | Russ | anglo-saxon | Form of Rufus Red-h... | M | 1816 | |
| 23709 | Juan | espagnol | Form of John often ... | M | 1816 | |
| 24135 | Kordell | anglo-saxon | Cordmaker. Surname.... | M | 1816 | |
| 5977 | TEIRTU | celtique | meaning unknown ... | M | 1816 | |
| 22048 | Felabeorbt | anglo-saxon | Brilliant ... | M | 1816 | |
| 6402 | MUDADA | égyptien | provider ... | M | 1815 | |
| 25351 | Nick | anglo-saxon | Abbreviation of Nic... | M | 1815 | |
| 19058 | Art | anglo-saxon | Abbreviation of Art... | M | 1815 | |
| 21335 | Donnally | celtique | Brave ... | M | 1815 | |
| 1463 | MILDRED | anglo-saxon | "Gentle conseiller.... | F | 1815 | |
| 17066 | Pakwa | indien amérique | Frog (Hopi) ... | F | 1815 | |
| 22681 | Griffyth | arthurian | A murderer ... | M | 1815 | |
| 20246 | Casey | gaélique | Alert: vigorous. ... | M | 1815 | |
| 17842 | Taydem | anglo-saxon | "Light hearted, Che... | F | 1815 | |
| 19711 | Bonnar | gaélique | Debonair ... | M | 1815 | |
| 22491 | Gerrald | germanique | Form of Gerald rule... | M | 1815 | |
| 7547 | WAVERLY | anglo-saxon | de la quaking-tremb... | M | 1815 | |
| 20581 | Colten | anglo-saxon | Coal town. ... | M | 1814 | |
| 5088 | HANIF | arabe | swahili et nom musu... | M | 1814 | |
| 21459 | Duggan | gaélique | Black ... | M | 1814 | |
| 13220 | Enide | arthurian | Faithful or abused ... | F | 1814 | |
| 5163 | LABIB | arabe | intelligent ... | M | 1814 | |
| 20545 | Colan | anglo-saxon | Abbreviation of Nic... | M | 1814 | |
| 3701 | SITSI | natif | Navajo nom signifie... | F | 1814 | |
| 21010 | Dave | écossais | David's son ... | M | 1813 | |
| 22253 | Fugol | anglo-saxon | Bird ... | M | 1813 | |
| 11938 | Chardae | francophone | Feminine of Charles... | F | 1813 | |
| 6519 | ALDEN | anglo-saxon | défenseur ... | M | 1813 | |
| 2138 | ARTEMIS | grec | Dans la mythologie ... | F | 1813 | |
| 24756 | Manton | anglo-saxon | From Mann's castle ... | M | 1813 | |
| 21940 | Evoy | gaélique | Blond ... | M | 1813 | |
| 7812 | MANDEL | francophone | makes garments ... | M | 1812 | |
| 20194 | Carlatun | anglo-saxon | From Carl's farm ... | M | 1812 | |
| 24658 | Maddock | celtique | Beneficent ... | M | 1812 | |
| 17792 | Tamay | anglo-saxon | Combination of Tayl... | F | 1812 | |
| 28677 | CARIBERT | francophone | du germanique hari q... | M | 1812 | |
| 24246 | Lannie | anglo-saxon | Abbreviation of nam... | M | 1812 | |
| 26625 | Ryker | anglo-saxon | Fast Strider ... | M | 1812 | |
| 18885 | Anglesey | anglo-saxon | From Anglesey ... | M | 1812 | |
| 2914 | SEGULAH | hébreu | précieux ... | F | 1812 | |
| 19892 | Brice | anglo-saxon | A given name of med... | M | 1812 | |
| 19254 | Baecere | anglo-saxon | Baker ... | M | 1812 | |
| 5161 | KHUZAYMAH | arabe | old Arabic name; mea... | M | 1812 | |
| 4116 | ATA | afrique | Ghana Un nom pour u... | M | 1812 | |
| 19810 | Branhard | anglo-saxon | Bold raven ... | M | 1812 | |
| 2301 | EVANTHE | grec | fleurs ... | F | 1811 | |
| 14056 | Hrothbertina | anglo-saxon | Bright or famous ... | F | 1811 | |
| 6700 | CASTER | anglo-saxon | from the Roman camp ... | M | 1811 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 224 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
