Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 20 sur 559 [ SUIVANTS ]
# | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
---|---|---|---|---|---|---|
8952 | KANOA | hawaïen | la libre ... | M | 3119 | |
136 | KENGI | afrique | Loma de W. nom de l... | F | 3119 | |
1675 | HELOISE | francophone | français sous form... | F | 3118 | |
182 | NINI | afrique | Afrique de l'Ouest ... | F | 3117 | |
125 | JAINEBA | afrique | populaire wolof du ... | F | 3117 | |
14618 | Joda | hébreu | A biblical ancestor... | F | 3115 | |
18634 | Alanzo | espagnol | Form of Alphonse: s... | M | 3115 | |
152 | LOIYAN | afrique | Masai du Kenya nom.... | F | 3114 | |
6406 | NAEEM | égyptien | benevolent ... | M | 3113 | |
11995 | Chelan | indien amérique | Beautiful Lake ... | F | 3112 | |
28856 | JOSEPH | francophone | ... | M | 3112 | |
1205 | FEMI | égyptien | amour ... | F | 3111 | |
295 | DAWN | anglo-saxon | "Awakening". ... | F | 3110 | |
3109 | DAEVA | indien amérique | Nom du mythe (un es... | F | 3110 | |
28838 | ISABEAU | francophone | ... | F | 3110 | |
17938 | Tiva | indien amérique | Dance (Hopi) ... | F | 3110 | |
2430 | MARPESSA | grec | Nom du mythe (la fi... | F | 3109 | |
28622 | ANGÈLE | francophone | variante de Ange.... | F | 3108 | |
28868 | LÆTITIA | francophone | du latin qui signifi... | F | 3108 | |
134 | KATURA | afrique | unisexuées Zimbabw... | F | 3108 | |
391 | AHLAM | arabe | spirituel; d'imagin... | F | 3108 | |
28968 | PACÔME | francophone | du copte Pa qui sign... | M | 3107 | |
15367 | Lacie | francophone | Derived from Lacey ... | F | 3107 | |
28703 | CLÉMENT | francophone | masculin de Clémenc... | M | 3106 | |
28992 | PIERRE | francophone | ... | M | 3105 | |
10409 | Alayna | gaélique | Dear child. ... | F | 3105 | |
645 | SAKINAH | arabe | -Dieu a inspiré la ... | F | 3104 | |
28884 | LISON | francophone | ... | F | 3102 | |
635 | SABAH | arabe | matin ... | F | 3101 | |
781 | GANIEDA | arthurian | la sœur de Merlin ... | F | 3101 | |
576 | NA'ILAH | arabe | acquéreur; obtaine... | F | 3100 | |
10216 | Ade | arthurian | A mistress of Lance... | F | 3100 | |
1027 | JIANG LI | chinois | belle rivière ... | F | 3099 | |
223 | TERU | afrique | amharique d'Ethiopi... | F | 3097 | |
317 | ENGEL | anglo-saxon | "Angel". ... | F | 3097 | |
654 | SAMIRA | arabe | femme qui divertit ... | F | 3096 | |
1110 | ZELENKA | tchécoslovaque | peu de vert ... | F | 3095 | |
28806 | GLADYS | francophone | ... | F | 3095 | |
28825 | HÉLÈNE | francophone | du grec hélé, écl... | F | 3093 | |
913 | GENEVIEVE | celtique | blanc vague ... | F | 3093 | |
1759 | PIERRETTE | francophone | forme féminine de ... | F | 3093 | |
3887 | UTA | roumain | prospère dans la b... | F | 3090 | |
17647 | Sky | indien amérique | "Innocent baby, bea... | F | 3090 | |
25448 | Norwin | anglo-saxon | Friend of the north... | M | 3089 | |
57 | ASURA | afrique | swahili et haoussa ... | F | 3089 | |
1649 | FAYETTE | francophone | petite fée ... | F | 3086 | |
1176 | MINA | néerlandais | espagnol chamorro, ... | F | 3084 | |
13257 | Erlina | anglo-saxon | Elfin ... | F | 3083 | |
28870 | LAURE | francophone | ... | F | 3082 | |
73 | BINATA | afrique | A populaire wolof d... | F | 3082 |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 20 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !