Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 168 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21505 | Dwain | gaélique | Dark. ... | M | 1951 | |
| 21333 | Donn | gaélique | Brown: In mythology... | M | 1951 | |
| 6157 | EJNAR | danois | warrior ... | M | 1951 | |
| 6321 | DAKARAI | égyptien | happy ... | M | 1951 | |
| 6330 | FENUKU | égyptien | born late ... | M | 1951 | |
| 7343 | SEELY | anglo-saxon | heureux de la prair... | M | 1951 | |
| 15738 | Lorette | anglo-saxon | Diminutive of Laura... | F | 1951 | |
| 1993 | KUONRADA | germanique | sage ... | F | 1951 | |
| 14430 | Jazzmyn | francophone | A flower name from ... | F | 1951 | |
| 13759 | Ginnette | anglo-saxon | Abbreviation of Vir... | F | 1951 | |
| 11637 | Byrdene | anglo-saxon | Contemporary name m... | F | 1951 | |
| 1974 | HELGA | germanique | pieux ... | F | 1951 | |
| 1374 | DAWN | anglo-saxon | "Awakening". ... | F | 1950 | |
| 3516 | MOYOLEHUANI | nahuatl | unisexuées nom sig... | F | 1950 | |
| 4101 | AKINYEMI | afrique | Yoruba du Nigéria,... | M | 1950 | |
| 4595 | LEAX | anglo-saxon | saumon ... | M | 1950 | |
| 26349 | Ripley | anglo-saxon | From Hrypa's meadow... | M | 1950 | |
| 4716 | WACIAN | anglo-saxon | vigilance ... | M | 1950 | |
| 23828 | Kasey | gaélique | Alert: vigorous. Fo... | M | 1950 | |
| 5577 | HEBRON | arthurian | meaning unknown ... | M | 1950 | |
| 5764 | BRICE | celtique | fils d'un noble ... | M | 1950 | |
| 6053 | LONG | chinois | dragon ... | M | 1950 | |
| 6112 | ONDRUS | tchécoslovaque | manly ... | M | 1950 | |
| 6224 | GOTTFRIED | néerlandais | divinely peaceful ... | M | 1950 | |
| 18966 | Archenhaud | francophone | Bold ... | M | 1950 | |
| 1859 | LEITIS | gaélique | heureux ... | F | 1950 | |
| 14232 | Jaci | anglo-saxon | Based on the initia... | F | 1950 | |
| 13842 | Guanhumora | arthurian | Arthur's queen ... | F | 1950 | |
| 12859 | Duvessa | gaélique | Dark beauty ... | F | 1950 | |
| 12679 | Desirey | inconnu | ... | F | 1950 | |
| 12237 | Conradine | germanique | Bold ... | F | 1950 | |
| 11801 | Caro | anglo-saxon | Feminine variant of... | F | 1950 | |
| 1970 | HEDDA | germanique | vigoureux combat-fe... | F | 1950 | |
| 2092 | ALETA | grec | "Footloose; ailes."... | F | 1949 | |
| 25763 | Pascual | francophone | Born on Easter ... | M | 1949 | |
| 24095 | Kirklyn | écossais | Church. ... | M | 1949 | |
| 20219 | Carr | celtique | Fighter ... | M | 1949 | |
| 1074 | YI ZE | chinois | heureux et brillant... | F | 1949 | |
| 15641 | Linette | anglo-saxon | Bird ... | F | 1949 | |
| 15480 | Lavinia | espagnol | Derived from the Ro... | F | 1949 | |
| 14090 | Idna | germanique | Active ... | F | 1949 | |
| 12730 | Devri | hébreu | Bee. Variant of Deb... | F | 1949 | |
| 6362 | KAMUZU | égyptien | medical ... | M | 1949 | |
| 5068 | GAMAL | arabe | chameau ... | M | 1949 | |
| 6237 | LARRY | néerlandais | laurel ... | M | 1949 | |
| 3200 | SHAPA | indien amérique | maudit ... | F | 1949 | |
| 2362 | IONA | grec | de l'île du roi ... | F | 1949 | |
| 6311 | CHAFULUMISA | égyptien | fast ... | M | 1949 | |
| 6095 | KRANY | tchécoslovaque | short ... | M | 1949 | |
| 6045 | KONG | chinois | glorious ... | M | 1949 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 168 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
