Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 134 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | BIBSBEBE | arabe | femme ... | F | 2154 | |
| 3631 | KOKO | natif | Adangbe du Ghana no... | F | 2154 | |
| 1419 | GUENDOLEN | anglo-saxon | errant ... | F | 2154 | |
| 3492 | COSZCATL | nahuatl | bijou ... | F | 2153 | |
| 2101 | AMALTHEA | grec | Nom du mythe (nourr... | F | 2153 | |
| 5991 | VARDEN | celtique | from the green hill ... | M | 2153 | |
| 602 | NUHA | arabe | intelligence ... | F | 2153 | |
| 1872 | NUALLAN | gaélique | célèbres ... | F | 2153 | |
| 20245 | Casey | celtique | Brave ... | M | 2153 | |
| 2080 | AIDOIOS | grec | honoré ... | F | 2153 | |
| 25071 | Mitch | écossais | Form of Michael Who... | M | 2153 | |
| 5493 | CADOR | arthurian | nephew of Arthur (th... | M | 2153 | |
| 12028 | Cherise | francophone | Dear ... | F | 2153 | |
| 4533 | FARMON | anglo-saxon | voyageur ... | M | 2153 | |
| 6123 | ROSTISLAV | tchécoslovaque | meaning unknown ... | M | 2153 | |
| 2025 | ROCH | germanique | gloire ... | F | 2153 | |
| 17891 | Teryn | anglo-saxon | Abbreviation of Ter... | F | 2153 | |
| 4913 | ABBAS | arabe | lion ... | M | 2153 | |
| 18318 | Zipporah | hébreu | Beauty ... | F | 2153 | |
| 11602 | Brookelyn | inconnu | ... | F | 2153 | |
| 2544 | RITSA | grec | protecteur de l'hom... | F | 2152 | |
| 2205 | COLETTE | grec | collier ... | F | 2152 | |
| 3278 | CERELIA | italien | fertile ... | F | 2152 | |
| 16504 | Millana | inconnu | ... | F | 2152 | |
| 5732 | AIRELL | celtique | nobleman ... | M | 2152 | |
| 17812 | Tara | écossais | A hill where the ki... | F | 2152 | |
| 5034 | DA'UD | arabe | arabe sous forme de... | M | 2152 | |
| 2126 | ANYSIA | grec | complet ... | F | 2152 | |
| 6054 | PARK | chinois | unisexuées nom sig... | M | 2152 | |
| 17067 | Palba | espagnol | Blond ... | F | 2152 | |
| 4783 | DABBOUS | arabe | PIN ... | M | 2152 | |
| 4809 | FAHD | arabe | panthère, le lynx ... | M | 2152 | |
| 1980 | HOLDA | germanique | bien-aimé ... | F | 2152 | |
| 19904 | Brik | anglo-saxon | Bridge. ... | M | 2152 | |
| 18796 | Amaud | francophone | Eagle ruler ... | M | 2151 | |
| 5238 | NASSER | arabe | victorious ... | M | 2151 | |
| 20429 | Choovio | indien amérique | Antelope (Hopi) ... | M | 2151 | |
| 3508 | MAHUIZOH | nahuatl | sexe masculin ou fÃ... | F | 2151 | |
| 5126 | JAMAL al DIN | arabe | beauty of the faith ... | M | 2151 | |
| 5286 | SAJID | arabe | one who worships God... | M | 2151 | |
| 16185 | Mariquita | espagnol | Bitter ... | F | 2151 | |
| 21192 | Desire | francophone | Desired ... | M | 2151 | |
| 21472 | Dunn | anglo-saxon | Dark skinned ... | M | 2151 | |
| 1297 | SUBIRA | égyptien | patient ... | F | 2151 | |
| 23965 | Kennan | anglo-saxon | Abbreviation of nam... | M | 2151 | |
| 4416 | ARCHIBALD | anglo-saxon | bold ... | M | 2151 | |
| 3016 | AGOTHA | hongrois | hongrois forme d'Ag... | F | 2151 | |
| 3824 | KATHRYN | roumain | pur ... | F | 2151 | |
| 19205 | Avi | hébreu | Father ... | M | 2151 | |
| 4734 | WODEN | anglo-saxon | roi des dieux ... | M | 2151 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 134 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
