Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 133 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19745 | Boyd | celtique | Blond ... | M | 2212 | |
| 4919 | ABDUL-ALIM | arabe | serviteur de l'omni... | M | 2211 | |
| 11966 | Charlotte | anglo-saxon | Feminine variant of... | F | 2211 | |
| 10896 | Aphria | celtique | Agreeable ... | F | 2211 | |
| 3526 | QUETZALXOCHITL | nahuatl | précieux fleur; re... | F | 2211 | |
| 5135 | KADAR | arabe | strong ... | M | 2211 | |
| 4337 | TOMI | afrique | Kalarbari du Nigér... | M | 2211 | |
| 3626 | KEEZHEEKONI | natif | Cheyenne nom qui si... | F | 2211 | |
| 5913 | LEE, LEIGH | celtique | healer ... | M | 2211 | |
| 10286 | Aethelwine | anglo-saxon | Friend of the elves... | F | 2211 | |
| 20576 | Colman | gaélique | Dove ... | M | 2211 | |
| 1432 | HUETTE | anglo-saxon | peu Hugh ... | F | 2210 | |
| 937 | MELVA | celtique | servante ... | F | 2210 | |
| 4891 | TAHER | arabe | pur ... | M | 2210 | |
| 4174 | ERASTO | afrique | Afrique de l'Est Un... | M | 2210 | |
| 15674 | Lisha | anglo-saxon | Derived from Alicia... | F | 2210 | |
| 12127 | Cindel | anglo-saxon | Abbreviation of Cyn... | F | 2210 | |
| 21740 | Ellen | anglo-saxon | Courage ... | M | 2210 | |
| 21460 | Dughall | celtique | Dark stranger ... | M | 2210 | |
| 2023 | RIKKA | germanique | maîtresse de tous ... | F | 2210 | |
| 27437 | Terry | anglo-saxon | Abbreviation of Ter... | M | 2210 | |
| 5938 | MURTAGH | celtique | protects the sea ... | M | 2210 | |
| 11863 | Cathy | anglo-saxon | Form of the Greek C... | F | 2209 | |
| 8926 | XENOPHON | grec | voix étrange ... | M | 2209 | |
| 11143 | Aushara | inconnu | Blessings from heav... | F | 2209 | |
| 6296 | ATSU | égyptien | twin ... | M | 2209 | |
| 4709 | TRACY | anglo-saxon | courageux ... | M | 2209 | |
| 6187 | OLAF | danois | family ... | M | 2209 | |
| 6331 | FENYANG | égyptien | conquers ... | M | 2209 | |
| 13203 | Emylee | inconnu | Alternate Spelling:... | F | 2209 | |
| 2781 | ETEL | hébreu | noble ... | F | 2209 | |
| 5555 | GALERON | arthurian | a knight ... | M | 2209 | |
| 11758 | Cari | espagnol | Abbreviation of Car... | F | 2209 | |
| 11271 | Bayley | francophone | Courtyard within ca... | F | 2208 | |
| 6101 | LADISLAV | tchécoslovaque | meaning unknown ... | M | 2208 | |
| 10784 | Angeliyah | anglo-saxon | Ascending Angel ... | F | 2208 | |
| 2964 | YARKONA | hébreu | vert ... | F | 2208 | |
| 3309 | GIANNA | italien | Dieu est aimable ... | F | 2208 | |
| 3057 | MARCSA | hongrois | amer, grâce ... | F | 2208 | |
| 4946 | ABDUL-MUTA'AL | arabe | serviteur de la plu... | M | 2208 | |
| 6235 | KRISOIJN | néerlandais | curly-haired ... | M | 2208 | |
| 2091 | ALESIA | grec | "Help; d'aide; l'ai... | F | 2208 | |
| 6529 | ALMO | anglo-saxon | noble, famous ... | M | 2208 | |
| 11576 | Brissa | espagnol | From Briseis the wo... | F | 2208 | |
| 3492 | COSZCATL | nahuatl | bijou ... | F | 2208 | |
| 5807 | CULLEN | celtique | cub ... | M | 2208 | |
| 17895 | Tessia | anglo-saxon | Abbreviation of Ter... | F | 2207 | |
| 4396 | ALDHELM | anglo-saxon | nom d'un évêque ... | M | 2207 | |
| 5175 | MAJID | arabe | glorious ... | M | 2207 | |
| 28640 | ATHANASE | francophone | ... | M | 2207 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 133 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
