Top vues des prénoms bébés
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 108 sur 559 [ SUIVANTS ]
| # | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3668 | NITA | natif | Choctaw nom signifi... | F | 2254 | |
| 19350 | Baron | francophone | A title of nobility... | M | 2254 | |
| 2432 | MEDEA | grec | Nom du mythe (femme... | F | 2254 | |
| 2977 | ZEHIRA | hébreu | protected ... | F | 2254 | |
| 5378 | ZUHAIR | arabe | bright... | M | 2254 | |
| 19197 | Averey | afrique | "Strong, wise, desi... | M | 2254 | |
| 2336 | HESPER | grec | Evening Star ... | F | 2254 | |
| 5909 | KILLIAN | celtique | blind ... | M | 2254 | |
| 5042 | FADI | arabe | rédempteur ... | M | 2254 | |
| 2720 | ANNELIESE | hébreu | grâce, consacré Ã... | F | 2253 | |
| 415 | AMIRAH | arabe | commandant; princes... | F | 2253 | |
| 19282 | Baldulf | arthurian | A knight ... | M | 2253 | |
| 6495 | ZAID | égyptien | He shall add ... | M | 2253 | |
| 21297 | Dohosan | indien amérique | Bluff ... | M | 2253 | |
| 16476 | Mika | anglo-saxon | Abbreviation of Mic... | F | 2252 | |
| 2582 | THEONE | grec | nom de Dieu ... | F | 2252 | |
| 584 | NAJYA | arabe | victorieuse ... | F | 2252 | |
| 7705 | AUBREY | francophone | blond ruler ... | M | 2252 | |
| 6065 | BRLETY | tchécoslovaque | searcher ... | M | 2252 | |
| 15827 | Luz | espagnol | Brings light ... | F | 2252 | |
| 13346 | Evangeline | grec | Bearer of good news... | F | 2252 | |
| 3589 | AYITA | natif | Cherokee nom qui si... | F | 2252 | |
| 2932 | SINEAD | hébreu | nature ... | F | 2251 | |
| 12450 | Dannell | anglo-saxon | Feminine variant of... | F | 2251 | |
| 1178 | ROZAMOND | néerlandais | défenseur connu ... | F | 2251 | |
| 27570 | Tom | anglo-saxon | Derives from Thomas... | M | 2251 | |
| 2728 | ATERET | hébreu | couronné ... | F | 2251 | |
| 15600 | Lila | anglo-saxon | Feminine of Lyle fr... | F | 2251 | |
| 17048 | Otilie | germanique | Fortunate heroine ... | F | 2251 | |
| 3113 | DANU | indien amérique | sens inconnu ... | F | 2251 | |
| 1490 | STARR | anglo-saxon | star ... | F | 2251 | |
| 4351 | YAHYA | afrique | nom swahili qui sig... | M | 2251 | |
| 3641 | MAGASKAWEE | natif | Sioux nom signifie ... | F | 2251 | |
| 13972 | Hedvige | francophone | Fighter ... | F | 2251 | |
| 10639 | Amal | arabe | Bird ... | F | 2251 | |
| 28136 | Werner | germanique | Defending warrior ... | M | 2250 | |
| 4227 | KIFLE | afrique | éthiopien nom sign... | M | 2250 | |
| 28455 | Yusuf | arabe | Arabic form of Jose... | M | 2250 | |
| 15664 | Lisabeth | anglo-saxon | Abbreviation of Eli... | F | 2250 | |
| 15151 | Kelsea | inconnu | "Variant of Kelsie,... | F | 2250 | |
| 12704 | Devany | gaélique | Dark-haired. ... | F | 2250 | |
| 4156 | DANIACHEW | afrique | amharique d'Ethiopi... | M | 2250 | |
| 10602 | Alverna | hébreu | Feminine of Alvin m... | F | 2250 | |
| 2187 | CHARISSA | grec | aimer ... | F | 2250 | |
| 5243 | NOUR | arabe | light ... | M | 2250 | |
| 6086 | JAROSLAV | tchécoslovaque | beauté du printemp... | M | 2250 | |
| 14672 | Joline | anglo-saxon | A well-established ... | F | 2250 | |
| 15912 | Mackynsie | anglo-saxon | Alternate Spelling:... | F | 2249 | |
| 18223 | Ynes | francophone | Chaste. Variant of ... | F | 2249 | |
| 6056 | SHEN | chinois | spiritual; deep-thin... | M | 2249 | |
[ PRECEDENTS ] 27916 prénoms trouvés / page: 108 sur 559 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !
