Prénoms bébé
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
727 prénoms trouvés / page: 1 sur 16 [ SUIVANTS ]
# | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
---|---|---|---|---|---|---|
10137 | Aaleahya | indien amérique | Sunshine ... | F | 1227 | |
10143 | Aanjay | indien amérique | Unconquerable ... | F | 1214 | |
10147 | Aarthi | indien amérique | Way of offering pra... | F | 1348 | |
10148 | Aarushi | indien amérique | First ray of the su... | F | 2352 | |
10149 | Aashka | indien amérique | Blessing ... | F | 3270 | |
10160 | Abedabun | indien amérique | Sight of day (Chipp... | F | 1289 | |
10164 | Abequa | indien amérique | Stays at home (Chip... | F | 1264 | |
10165 | Abeque | indien amérique | Stays at home (Chip... | F | 1309 | |
18390 | Abooksigun | indien amérique | Wildcat (Algonquin)... | M | 1040 | |
18400 | Abukcheech | indien amérique | Mouse (Algonquin) ... | M | 868 | |
18410 | Achak | indien amérique | Spirit (Algonquin) ... | M | 1045 | |
18415 | Adahy | indien amérique | Lives in the woods ... | M | 1135 | |
18460 | Aditya | indien amérique | Lord of the Sun ... | M | 702 | |
10257 | Aditya | indien amérique | Sun: The First. Lor... | F | 936 | |
10260 | Adoette | indien amérique | Large tree ... | F | 880 | |
10274 | Adsila | indien amérique | Blossom (Cherokee) ... | F | 3417 | |
18516 | Aeshan | indien amérique | In Gods grace. ... | M | 851 | |
18554 | Ahanu | indien amérique | He laughs (Algonqui... | M | 825 | |
18561 | Ahiga | indien amérique | He fights (Navajo) ... | M | 838 | |
18565 | Ahmik | indien amérique | Beaver ... | M | 2212 | |
18566 | Ahote | indien amérique | Restless one (Hopi)... | M | 754 | |
18570 | Ahtunowhiho | indien amérique | One who lives below... | M | 788 | |
10372 | Aiyana | indien amérique | Eternal blossom ... | F | 2957 | |
10373 | Aiyanna | indien amérique | Eternal Blossom ... | F | 2909 | |
18608 | Ajay | indien amérique | "Unconquerable, Inv... | M | 2180 | |
18610 | Akando | indien amérique | Ambush ... | M | 2330 | |
10375 | Akansha | indien amérique | Wish or desire. ... | F | 831 | |
18611 | Akecheta | indien amérique | Fighter (Sioux) ... | M | 2901 | |
18624 | Akule | indien amérique | Looks up ... | M | 764 | |
10388 | Alameda | indien amérique | Grove of cottonwood... | F | 843 | |
10398 | Alaqua | indien amérique | Sweet gum tree ... | F | 902 | |
10407 | Alawa | indien amérique | Pea (Algonquin) ... | F | 896 | |
10458 | Aleshanee | indien amérique | She plays all the t... | F | 1442 | |
10485 | Algoma | indien amérique | Valley of flowers ... | F | 907 | |
18737 | Alo | indien amérique | Spiritual guide (Ho... | M | 818 | |
10582 | Alsoomse | indien amérique | Independent (Algonq... | F | 1092 | |
10637 | Amadahy | indien amérique | Forest water (Chero... | F | 2203 | |
10708 | Amisha | indien amérique | "Without deceit, pu... | F | 3320 | |
10711 | Amitola | indien amérique | Rainbow ... | F | 1400 | |
18848 | Anakausuen | indien amérique | Worker (Algonquin) ... | M | 742 | |
10766 | AneMy | indien amérique | Superior ... | F | 830 | |
10770 | Anevay | indien amérique | Superior ... | F | 709 | |
10789 | Angeni | indien amérique | Spirit ... | F | 1110 | |
10794 | Angwusnasomtaqa | indien amérique | Crow mother spirit ... | F | 3162 | |
10818 | Ankti | indien amérique | Repeat dance (Hopi)... | F | 754 | |
10824 | Anna | indien amérique | Mother (Algonquin) ... | F | 783 | |
10856 | Annika | indien amérique | Named after most po... | F | 827 | |
18905 | Anoki | indien amérique | Actor ... | M | 3729 | |
18949 | Apenimon | indien amérique | Worthy of trust ... | M | 802 | |
10900 | Aponi | indien amérique | Butterfly ... | F | 3757 |
727 prénoms trouvés / page: 1 sur 16 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !