Prénoms bébé
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
727 prénoms trouvés / page: 1 sur 16 [ SUIVANTS ]
# | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
---|---|---|---|---|---|---|
10137 | Aaleahya | indien amérique | Sunshine ... | F | 1246 | |
10143 | Aanjay | indien amérique | Unconquerable ... | F | 1234 | |
10147 | Aarthi | indien amérique | Way of offering pra... | F | 1373 | |
10148 | Aarushi | indien amérique | First ray of the su... | F | 2376 | |
10149 | Aashka | indien amérique | Blessing ... | F | 3296 | |
10160 | Abedabun | indien amérique | Sight of day (Chipp... | F | 1311 | |
10164 | Abequa | indien amérique | Stays at home (Chip... | F | 1302 | |
10165 | Abeque | indien amérique | Stays at home (Chip... | F | 1333 | |
18390 | Abooksigun | indien amérique | Wildcat (Algonquin)... | M | 1064 | |
18400 | Abukcheech | indien amérique | Mouse (Algonquin) ... | M | 906 | |
18410 | Achak | indien amérique | Spirit (Algonquin) ... | M | 1069 | |
18415 | Adahy | indien amérique | Lives in the woods ... | M | 1152 | |
18460 | Aditya | indien amérique | Lord of the Sun ... | M | 720 | |
10257 | Aditya | indien amérique | Sun: The First. Lor... | F | 955 | |
10260 | Adoette | indien amérique | Large tree ... | F | 894 | |
10274 | Adsila | indien amérique | Blossom (Cherokee) ... | F | 3432 | |
18516 | Aeshan | indien amérique | In Gods grace. ... | M | 868 | |
18554 | Ahanu | indien amérique | He laughs (Algonqui... | M | 842 | |
18561 | Ahiga | indien amérique | He fights (Navajo) ... | M | 858 | |
18565 | Ahmik | indien amérique | Beaver ... | M | 2247 | |
18566 | Ahote | indien amérique | Restless one (Hopi)... | M | 775 | |
18570 | Ahtunowhiho | indien amérique | One who lives below... | M | 821 | |
10372 | Aiyana | indien amérique | Eternal blossom ... | F | 2983 | |
10373 | Aiyanna | indien amérique | Eternal Blossom ... | F | 2931 | |
18608 | Ajay | indien amérique | "Unconquerable, Inv... | M | 2204 | |
18610 | Akando | indien amérique | Ambush ... | M | 2350 | |
10375 | Akansha | indien amérique | Wish or desire. ... | F | 847 | |
18611 | Akecheta | indien amérique | Fighter (Sioux) ... | M | 2917 | |
18624 | Akule | indien amérique | Looks up ... | M | 784 | |
10388 | Alameda | indien amérique | Grove of cottonwood... | F | 861 | |
10398 | Alaqua | indien amérique | Sweet gum tree ... | F | 931 | |
10407 | Alawa | indien amérique | Pea (Algonquin) ... | F | 916 | |
10458 | Aleshanee | indien amérique | She plays all the t... | F | 1460 | |
10485 | Algoma | indien amérique | Valley of flowers ... | F | 923 | |
18737 | Alo | indien amérique | Spiritual guide (Ho... | M | 835 | |
10582 | Alsoomse | indien amérique | Independent (Algonq... | F | 1116 | |
10637 | Amadahy | indien amérique | Forest water (Chero... | F | 2223 | |
10708 | Amisha | indien amérique | "Without deceit, pu... | F | 3340 | |
10711 | Amitola | indien amérique | Rainbow ... | F | 1418 | |
18848 | Anakausuen | indien amérique | Worker (Algonquin) ... | M | 764 | |
10766 | AneMy | indien amérique | Superior ... | F | 846 | |
10770 | Anevay | indien amérique | Superior ... | F | 733 | |
10789 | Angeni | indien amérique | Spirit ... | F | 1126 | |
10794 | Angwusnasomtaqa | indien amérique | Crow mother spirit ... | F | 3181 | |
10818 | Ankti | indien amérique | Repeat dance (Hopi)... | F | 777 | |
10824 | Anna | indien amérique | Mother (Algonquin) ... | F | 800 | |
10856 | Annika | indien amérique | Named after most po... | F | 846 | |
18905 | Anoki | indien amérique | Actor ... | M | 3754 | |
18949 | Apenimon | indien amérique | Worthy of trust ... | M | 822 | |
10900 | Aponi | indien amérique | Butterfly ... | F | 3775 |
727 prénoms trouvés / page: 1 sur 16 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !