Prénoms bébé
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
50 prénoms trouvés / page: 1 sur 2 [ SUIVANTS ]
# | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
---|---|---|---|---|---|---|
5333 | UBADAH | arabe | servant of God ... | M | 3623 | |
5334 | UBAID | arabe | faithful ... | M | 2541 | |
6483 | UBAID | égyptien | faithful ... | M | 2074 | |
5335 | UBAYY | arabe | old Arabic name; mea... | M | 2659 | |
8391 | UBEL | germanique | evil ... | M | 1279 | |
5988 | UCHDRYD | celtique | myth name (Crossbear... | M | 1868 | |
4341 | UCHECHI | afrique | Ibo du Nigéria nom... | M | 2638 | |
7495 | UDELL | anglo-saxon | Ã partir de l'if v... | M | 1269 | |
9518 | UDO | japonais | ginseng plant ... | M | 1300 | |
7496 | UDOLF | anglo-saxon | riches loup ... | M | 1219 | |
9611 | UEMAN | nahuatl | venerable time ... | M | 1278 | |
9612 | UETZCAYOTL | nahuatl | the essence of light... | M | 1319 | |
6484 | UFA | égyptien | flour ... | M | 2208 | |
8220 | UILLEAM | gaélique | helmeted ... | M | 1252 | |
8221 | UISDEAN | gaélique | intelligent... | M | 1181 | |
5989 | UISNECH | celtique | meaning unknown ... | M | 1997 | |
7497 | ULFRED | anglo-saxon | loup de la paix ... | M | 1297 | |
7498 | ULGER | anglo-saxon | loup lance ... | M | 1387 | |
7499 | ULLOCK | anglo-saxon | sport loup ... | M | 1204 | |
7500 | ULMAR | anglo-saxon | célèbre loup ... | M | 1237 | |
8392 | ULRICH | germanique | noble leader ... | M | 1383 | |
6194 | ULRIK | danois | ruler of all ... | M | 2014 | |
29065 | ULYSSE | francophone | du grec Odysseus, hÃ... | M | 1910 | |
8919 | ULYSSES | grec | colère ... | M | 1194 | |
5336 | UMAR | arabe | name of the second K... | M | 3174 | |
5337 | UMARAH | arabe | old Arabic name; mea... | M | 2258 | |
5338 | UMAYR, | arabe | old Arabic name; mea... | M | 2663 | |
6485 | UMI | égyptien | life ... | M | 2824 | |
6486 | UNIKA | égyptien | meaning unknown ... | M | 2075 | |
7501 | UNWIN | anglo-saxon | inamical ... | M | 2315 | |
7502 | UPCHURCH | anglo-saxon | de la haute église... | M | 1211 | |
4714 | UPTON | anglo-saxon | de la haute ville ... | M | 2370 | |
7503 | UPTON | anglo-saxon | de la haute ville ... | M | 1195 | |
7504 | UPWOOD | anglo-saxon | de la partie supér... | M | 1325 | |
6487 | UR-ATUM | égyptien | myth name (great) ... | M | 2037 | |
8920 | URANUS | grec | Nom du mythe (ciel)... | M | 1214 | |
29066 | URBAIN | francophone | ... | M | 2839 | |
9243 | URIAH | hébreu | Dieu est ma lumièr... | M | 2181 | |
8921 | URIAN | grec | du ciel ... | M | 2304 | |
5671 | URIENS | arthurian | name of a king ... | M | 1942 | |
5339 | USAMA | arabe | description of a lio... | M | 1832 | |
6488 | USI | égyptien | smoke ... | M | 2106 | |
5990 | USK-WATER | celtique | meaning unknown ... | M | 1993 | |
5340 | UTBAH | arabe | old Arabic name; mea... | M | 1948 | |
5672 | UTHER | arthurian | Arthur's father ... | M | 3149 | |
5341 | UTHMAN | arabe | one of the companion... | M | 1863 | |
6489 | UTHMAN | égyptien | a friend of Muhammad... | M | 1895 | |
5673 | UWAINE | arthurian | meaning unknown ... | M | 1741 | |
9810 | UZUMATI | natif | Miwok name meaning &... | M | 1249 | |
9244 | UZZIEL | hébreu | Dieu est puissant ... | M | 1401 |
50 prénoms trouvés / page: 1 sur 2 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !