Prénoms bébé
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
152 prénoms trouvés / page: 1 sur 4 [ SUIVANTS ]
# | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | DADA | afrique | Yoruba du Nigéria ... | F | 3471 | |
287 | DAEDBOT | anglo-saxon | "Pénitence". ... | F | 2820 | |
3109 | DAEVA | indien amérique | Nom du mythe (un es... | F | 3092 | |
2226 | DAFFODIL | grec | fleurs ... | F | 1941 | |
2760 | DAGANYAH | hébreu | cérémonie de grai... | F | 1987 | |
891 | DAGHDA | celtique | sens inconnu ... | F | 2797 | |
1125 | DAGMAR | danois | gloire des Danois ... | F | 3226 | |
1931 | DAGMAR | germanique | gloire des Danois ... | F | 2122 | |
457 | DAHAB | arabe | or ... | F | 3678 | |
3384 | DAI | japonais | grande ... | F | 2161 | |
1613 | DAISI | francophone | DAISY ... | F | 2566 | |
288 | DAISY | anglo-saxon | "Le jour de l'Å“ilÂ... | F | 3489 | |
1371 | DAISY | anglo-saxon | "Le jour de l'Å“ilÂ... | F | 2225 | |
3110 | DAKINI | indien amérique | Nom du mythe (un dÃ... | F | 2214 | |
3111 | DAKSHINA | indien amérique | compétents ... | F | 2062 | |
458 | DALAL | arabe | traités ou touché... | F | 3187 | |
1372 | DALE | anglo-saxon | vie dans la vallée... | F | 2325 | |
87 | DALILA | afrique | nom swahili qui sig... | F | 6497 | |
1201 | DALILA | égyptien | nom swahili qui sig... | F | 2806 | |
2761 | DALIT | hébreu | puiser de l'eau ... | F | 2217 | |
2762 | DALIYAH | hébreu | branche d'arbre ... | F | 2179 | |
2227 | DAMARIS | grec | doux ... | F | 2111 | |
3112 | DAMAYANTI | indien amérique | nom d'une princesse... | F | 2294 | |
2228 | DAMIA | grec | mythe nom ... | F | 2143 | |
1614 | DAMIEN | francophone | sauvage ... | F | 3154 | |
892 | DANA | celtique | de Danemark ... | F | 3209 | |
1126 | DANA | danois | de Danemark ... | F | 3203 | |
3789 | DANA | roumain | de Danemark ... | F | 2188 | |
2229 | DANAE | grec | Nom du mythe (la mÃ... | F | 2213 | |
2763 | DANETTE | hébreu | Dieu est mon juge ... | F | 2385 | |
3790 | DANIELA | roumain | Dieu est mon juge ... | F | 2382 | |
28723 | DANIÈLE | francophone | féminin de Daniel.... | F | 2874 | |
28724 | DANIELLE | francophone | féminin de Daniel.... | F | 2033 | |
3113 | DANU | indien amérique | sens inconnu ... | F | 2079 | |
3997 | DAO | vietnamien | fleur de la pêche,... | F | 2605 | |
2764 | DAPHNA | hébreu | victoire ... | F | 2258 | |
2230 | DAPHNE | grec | baie arbre ... | F | 2255 | |
28725 | DAPHNÉ | francophone | ... | F | 4485 | |
1615 | DARCY | francophone | de Arcy ... | F | 2705 | |
3028 | DARDA | hongrois | Dart ... | F | 2066 | |
289 | DAREL | anglo-saxon | Darlene voir. ... | F | 3353 | |
290 | DARELENE | anglo-saxon | Darlene voir. ... | F | 2861 | |
291 | DARELLE | anglo-saxon | Darlene voir. ... | F | 3271 | |
292 | DARLENE | anglo-saxon | "Tenderly aimé." S... | F | 3624 | |
293 | DARLINE | anglo-saxon | Darlene voir. ... | F | 3025 | |
294 | DARYL | anglo-saxon | Darlene voir. ... | F | 3246 | |
1373 | DARYL | anglo-saxon | Darlene voir. ... | F | 2097 | |
2765 | DAVINA | hébreu | chère ... | F | 2208 | |
295 | DAWN | anglo-saxon | "Awakening". ... | F | 3100 | |
1374 | DAWN | anglo-saxon | "Awakening". ... | F | 1849 |
152 prénoms trouvés / page: 1 sur 4 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !