Prénoms bébé
Filtrez les résultats !
Cherchez un prénom bébé populaire, unique ou à la mode parmi 27916 Garçons et Filles
[ PRECEDENTS ] 170 prénoms trouvés / page: 3 sur 4 [ SUIVANTS ]
# | Prénom | Origine | Signification | Sexe | Vues | |
---|---|---|---|---|---|---|
3775 | CARLA | roumain | viril ... | F | 2377 | |
7975 | CARLIN | gaélique | small champion ... | M | 980 | |
1826 | CARLING | gaélique | peu de champion ... | F | 2234 | |
6692 | CARLISLE | anglo-saxon | from the walled city... | M | 3385 | |
9419 | CARLO | italien | manly ... | M | 995 | |
3274 | CARLOTTA | italien | Italien forme de Ch... | F | 1992 | |
886 | CARMEL | celtique | de la vigne ... | F | 3140 | |
2748 | CARMEL | hébreu | de la vigne ... | F | 1834 | |
9052 | CARMEL | hébreu | de la vigne ... | M | 893 | |
3275 | CARMELA | italien | jardin ... | F | 1978 | |
5502 | CARMELIDE | arthurian | Guinevere's father (... | M | 1544 | |
2749 | CARMELLA | hébreu | jardin ... | F | 1977 | |
2750 | CARMEN | hébreu | garde ... | F | 2103 | |
3776 | CARMEN | roumain | garde ... | F | 2304 | |
9053 | CARMI | hébreu | vigne buffet ... | M | 1136 | |
1358 | CARMIA | anglo-saxon | chanson ... | F | 2044 | |
7976 | CARMICHAEL | gaélique | friend of Saint Mich... | M | 943 | |
1595 | CARNATION | francophone | couleur chair ... | F | 2143 | |
5778 | CARNEY | celtique | fighter ... | M | 1775 | |
7977 | CARNEY | gaélique | victorious ... | M | 879 | |
1359 | CAROL | anglo-saxon | joie ... | F | 2008 | |
1596 | CAROLA | francophone | chanson du bonheur ... | F | 2243 | |
3276 | CAROLINA | italien | féminin sous forme... | F | 2231 | |
28681 | CAROLINE | francophone | du germanique karl q... | F | 1748 | |
7730 | CAROLOS | francophone | strong ... | M | 1366 | |
5503 | CARRADO | arthurian | a knight ... | M | 1505 | |
7978 | CARRICK | gaélique | rocky headland ... | M | 1243 | |
5779 | CARROL | celtique | champion ... | M | 1485 | |
7979 | CARROLL | gaélique | champion ... | M | 924 | |
6693 | CARSON | anglo-saxon | son of Carr ... | M | 861 | |
6694 | CARSWELL | anglo-saxon | lives at the watercr... | M | 765 | |
6695 | CARTER | anglo-saxon | drives a cart ... | M | 826 | |
278 | CARTIMANDUA | anglo-saxon | Nom d'une reine de ... | F | 2670 | |
6696 | CARTLAND | anglo-saxon | from the land betwee... | M | 787 | |
6697 | CARVELL | anglo-saxon | from the villa by th... | M | 770 | |
6698 | CARVER | anglo-saxon | carves wood or sculp... | M | 814 | |
887 | CARY | celtique | la tombée de la nu... | F | 2817 | |
5780 | CASEY | celtique | brave ... | M | 1766 | |
7980 | CASEY | gaélique | brave ... | M | 1132 | |
29013 | CASIMIR | francophone | ... | M | 2698 | |
2172 | CASSANDRA | grec | Nom du mythe (une p... | F | 2570 | |
28682 | CASSANDRE | francophone | ... | F | 2655 | |
6699 | CASSIBELLAUNUS | anglo-saxon | myth name ... | M | 684 | |
1827 | CASSIDY | gaélique | intelligent ... | F | 3329 | |
7981 | CASSIDY | gaélique | intelligent ... | M | 885 | |
2173 | CASSIE | grec | pureté ... | F | 2200 | |
2174 | CASSIOPEIA | grec | Nom du mythe (la mÃ... | F | 2009 | |
5781 | CASSIVELLAUNUS | celtique | Arthurian myth name ... | M | 1678 | |
2175 | CASTA | grec | sens inconnu ... | F | 1742 | |
2176 | CASTALIA | grec | Nom du mythe (fonta... | F | 1873 |
[ PRECEDENTS ] 170 prénoms trouvés / page: 3 sur 4 [ SUIVANTS ]
Vous aimez ce contenu ? Partagez-le !